| Название | Продавец | Продаж | Цена |
| Задача 60525. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 60526. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 60527. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 60528. | Юрий Физик | 15 | 1,15 $ | ||
| Задача 60529. | Юрий Физик | 10 | 1,15 $ | ||
| Задача 60530. | Юрий Физик | 7 | 1,15 $ | ||
| Задача 60531. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 60532. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 60533. | Юрий Физик | 15 | 1,15 $ | ||
| Задача 60534. | Юрий Физик | 7 | 1,15 $ | ||
| Задача 60535. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 60536. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 60537. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 60538. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 60539. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 60540. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Лаг1989 задача №4.11 | Timur_ed | 3 | 0,2 $ | |
|
| Задача 60541. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Лаг1989 задача №4.12 | Timur_ed | 0 | 0,25 $ | |
|
| Лаг1989 задача №4.16 | Timur_ed | 2 | 0,2 $ | |
|
| Лаг1989 задача №4.15 | Timur_ed | 0 | 0,25 $ | |
|
| Задача 50401. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 50402. | Юрий Физик | 25 | 1,15 $ | ||
| Задача 50403. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 50404. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 50405. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 50406. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 50407. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 50408. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 50409. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ |
