| Название | Продаж | Возвратов | ![]() |
![]() |
Цена |
| *MICROSOFT OFFICE 365 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ | 5161 | 0 | 0 | 0 | 50,49 $ | | |
| *MICROSOFT OFFICE 365 ДЛЯ СЕМЬИ | 3526 | 0 | 0 | 0 | 63,14 $ | | |
| *OFFICE 2024 / 2021 / 2019 / 2016 ДЛЯ WINDOWS И MAC | 1003 | 1 | 0 | 0 | 25,31 $ | | |
| *ADOBE CREATIVE CLOUD PRO + PHOTOGRAPHY PLAN (1 ГОД) | 100 | 0 | 0 | 0 | 139,07 $ | | |
| *ADGUARD VPN PREMIUM - 5 ЛЕТ (КЛЮЧ АКТИВАЦИИ) | 100 | 1 | 0 | 0 | 25,18 $ | | |
| *WINDOWS 10/11 PRO /HOME * ГАРАНТИЯ | 100 | 0 | 0 | 0 | 25,31 $ | | |
| *MICROSOFT VISIO / PROJECT 2019 - 2024 PRO * ГАРАНТИЯ | 158 | 0 | 0 | 0 | 14,55 $ | | |
| *CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2025 * ГАРАНТИЯ | -1 | -1 | 0 | 0 | 265,61 $ | |


