| Название | Продаж | Возвратов | ![]() |
![]() |
Цена |
| Элементы заземления и молниезащиты | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,62 $ | | |
| Высоковольтные кабельные сети | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,62 $ | | |
| Проект 17-ти этажного жилого дома в формат DWG | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,52 $ | | |
| АР3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,25 $ | | |
| Узел учета тепловой энергии | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,52 $ | | |
| Дымоходные системы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,62 $ | | |
| Проект капитального ремонта улицы | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,52 $ | | |
| Система удаления бытовых отходов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,62 $ | | |
| Тепловой пункт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,62 $ | | |
| Трансформаторные подстанции | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,25 $ | | |
| Усиления фундаментов и грунтов оснований | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,62 $ | |


