| Название | Продаж | Возвратов | ![]() |
![]() |
Цена |
| программа производственного контроля гостиницы | 29 | 0 | 0 | 0 | 3,29 $ | | |
| Программа производственного контроля стоматология | 23 | 0 | 0 | 0 | 3,54 $ | | |
| документы и формы по охране труда для стоматологии | 11 | 0 | 0 | 0 | 3,67 $ | | |
| ХАССП колбасный цех | 9 | 0 | 0 | 0 | 3,8 $ | | |
| Программа производственного контроля для детского сада | 8 | 0 | 0 | 0 | 2,78 $ | | |
| ХАССП детский лагерь | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,16 $ | | |
| ППК парикмахерская, салон красоты | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,54 $ | | |
| Карты оценки рисков в школе | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,12 $ | | |
| программа производственного контроля (больница) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,4 $ | | |
| Программа контроля качества воды (скважина) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,52 $ | | |
| Программа производственного контроля агрофирмы (СПК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,67 $ | | |
| Карты оценки рисков парикмахерская, салон красоты | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,54 $ | | |
| ППК продуктовый магазин | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,16 $ | |


