| Название | Продаж | Возвратов | ![]() |
![]() |
Цена |
| Решение задачи №1 Экономика отрасли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 $ | | |
| Решение задачи №17 Экономика отрасли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 $ | | |
| Решение задачи №44 Экономика отрасли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 $ | | |
| Контрольная работа №1-8 вариант Экономика отрасли | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,16 $ | | |
| Решение задачи №2 Экономика отрасли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 $ | | |
| Решение задачи №3 Экономика отрасли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 $ | | |
| Решение задачи №20 Экономика отрасли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 $ | | |
| Решение задачи №24 Экономика отрасли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 $ | | |
| Решение задачи №40 Экономика отрасли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 $ | | |
| Контрольная работа №1-6 вариант Экономика отрасли | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,16 $ | | |
| Решение задачи №10 Экономика отрасли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 $ | | |
| Решение задачи №18 Экономика отрасли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 $ | |


