Информация о продавце tbsale

Информация о продавце tbsale

Продавец: tbsale
Зарегистрирован: 17.02.2015
ФИО: 0
Страна проживания: не указано
Контактный телефон:
ICQ: не указано
WM-идентификатор: 136681176299
Рейтинг: 0,4775 /BL:
Требования продавца к покупателям при оплате товара в кредит:
Статистика продавца:
Рейтинг продавца: 0,4775
Количество товаров: 376
Количество продаж: 2051
Количество возвратов: 6
Количество положительных отзывов: 69
Количество отрицательных отзывов: 1

Все товары продавца tbsale:

Название Продаж Возвратов Положительных отзывов Отрицательных отзывов Цена
Б.8.1 ПБ 1221.15 (февраль 2025)00002,28 $
Б.8.6 ПБ 1226.13 (февраль 2025)00002,28 $
Б.8.6.1 ПБ 2020.4 (февраль 2025)00002,28 $
Б.8.6.2 ПБ 2021.3 (февраль 2025)00002,28 $
Б.10.2 ПБ 812.13 (октябрь 2024)00002,28 $
Б.10.1 ПБ 1546.10 (октябрь 2024)00002,28 $
Б.3.1 ПБ 911.15 (октябрь 2024)00002,25 $
ЭБ 1255.18 (декабрь 2024) 2 группа до и выше 1000В00002,28 $
ЭБ 1257.18 (декабрь 2024) 3 группа до и выше 1000В00002,28 $
Б.7.1 ПБ 2010.3 (декабрь 2024)00002,15 $
Б.8.1 ПБ 1221.14 (ноябрь 2024)00002,28 $
Б.9.3 ПБ 2022.3 (декабрь 2024)00002,15 $
Б.2.1 ПБ 1757.8 (сентябрь 2024)00002,28 $
Б.8.3 ПБ 1223.15 (июнь 2024)00002,28 $
Б.7.1 ПБ 2010.1 (сентябрь 2024)00002,15 $
Б.7.5 ПБ 1749.8 (октябрь 2024)00002,15 $
Б.7.6 ПБ 1236.12 (сентябрь 2024)00002,15 $
ОТ 1820.2 (июль 2024) СИЗ. Сварочные работы00002,28 $
ОТ 1824.3 (август 2024) СИЗ. Газоопасные работы00002,28 $
Б.8.1 ПБ 1221.13 (сентябрь 2024)00002,28 $
Б.2.1 ПБ 1757.1 (август 2021)00002,15 $
Б.8.2 ПБ 1222.11 (сентябрь 2024)00002,4 $
Б.8.3 ПБ 1223.16 (сентябрь 2024)00002,4 $
Б.9.3 ПБ 2022.1 (сентябрь 2024)00002,15 $
Г.2.1 ЭБ 1768.6 (март 2024)00002,28 $
Б.7.3 ПБ 1749.5 (февраль 2024)00002,28 $
ЭБ 1774.5 (декабрь 2023) 4 группа до 1000В00002,28 $
ЭБ 1776.5 (декабрь 2023) 5 группа до 1000В00002,28 $
Г.1.1 ЭБ 115.16 (март 2024)00002,21 $
ОТ 162.12 Охрана труда электроэнергетика (май 2019)00002,15 $

Каталог