| Название | Продаж | Возвратов | ![]() |
![]() |
Цена |
| Гражданское право практическая работа | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,4 $ | | |
| Статистика. Практическая работа. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,4 $ | | |
| Основы информатики. ТЕСТ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,4 $ | | |
| Бюджетное право тест | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,3 $ | | |
| Информационные системы в экономике. Практическая работа | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,4 $ | | |
| Статистика. Контрольная работа | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,3 $ | | |
| Английский язык. Часть1 ТЕСТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,4 $ | | |
| Английский язык как средство делового общения. Практ. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,4 $ | | |
| Налоги и налогообложение. Практическая работа. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 $ | | |
| Гражданский процесс контрольная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,4 $ | | |
| Геополитика. Контрольная работа. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,4 $ | | |
| Математический анализ. ТЕСТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,4 $ | |


