| Название | Продаж | Возвратов | ![]() |
![]() |
Цена |
| * WINDOWS 11/10 PRO/Home*Original[Retail/OEM] Чек ФЗ | 100 | 15 | 0 | 0 | 25,31 $ | | |
| *Office 2024/2021/2019/2016 | Win/MacOS | Бессрочный! | 2670 | 0 | 0 | 0 | 25,31 $ | | |
| Microsoft Office 365 Персональный 1 год (12 мес) 5 устр | 291 | 0 | 0 | 0 | 37,84 $ | | |
| * Windows Server 2025/2022/2019/2016 ** RDS/SQL | 98 | 0 | 0 | 0 | 39,23 $ | | |
| Microsoft Visio | Project 2024/2021/2019/2016 * | 48 | 0 | 0 | 0 | 12,65 $ | | |
| * Word 2024 /Excel/PowerPoint PC|MacOS Бессрочный! | 2 | 0 | 0 | 0 | 61,37 $ | |


