| Название | Продаж | Возвратов | ![]() |
![]() |
Цена |
| Xbox Live CZ 400 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,67 $ | | |
| Xbox Live CZ 800 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,92 $ | | |
| Xbox Live CZ 1500 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,56 $ | | |
| EA SPORTS FC 26 FC POINTS 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,52 $ | | |
| EA SPORTS FC 26 FC POINTS 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,61 $ | | |
| EA SPORTS FC 26 FC POINTS 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,36 $ | | |
| Xbox UK 10 GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,12 $ | | |
| Xbox UK 15 GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,68 $ | | |
| Xbox UK 100 GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,17 $ | | |
| Nintendo UK 75 GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,31 $ | | |
| Nintendo UK 100 GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,75 $ | | |
| Nintendo UK 50 GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,87 $ | | |
| Nintendo UK 25 GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,44 $ | | |
| Nintendo UK 15 GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,46 $ | | |
| Xbox Game Pass Essential 12M BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,43 $ | | |
| Xbox Game Pass Essential 3M BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,57 $ | | |
| Steam IN 4300 INR | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,07 $ | |


