| Название | Продаж | Возвратов | ![]() |
![]() |
Цена |
| Тягово-динамический расчет автомобиля МАЗ-5432 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,65 $ | | |
| Продольный и поперечный разрезы двигателя 8ЧН 30/38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 $ | | |
| Передвижная автомастерская на шасси автомобиля КАМАЗ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,7 $ | | |
| Чертеж Тормозной диск | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,8 $ | | |
| Чертеж Кран - трубоукладчик ТГ-301Я | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,55 $ | | |
| Чертеж Самолет АН-140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,5 $ | | |
| Чертеж Поршень автомобиля ВАЗ-2106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,9 $ | | |
| Чертеж Бульдозер на базе трактора T-220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 $ | | |
| Чертеж заднего моста автомобиля МАЗ-6317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,7 $ | |


