| Название | Продаж | Возвратов | ![]() |
![]() |
Цена |
| Изготовитель форм | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 $ | | |
| Мастер по укладке плитки | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 $ | | |
| Водоотливщик | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 $ | | |
| Инженер по водоснабжению | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 $ | | |
| Корщеточник | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 $ | | |
| Заливщик бетона | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 $ | | |
| Мастер по строительным смесям | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 $ | | |
| Клееварщик | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 $ | | |
| Технадзор | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 $ | | |
| Резчик по камню | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 $ | | |
| Сметчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 $ | |


