| Название | Продавец | Продаж | Цена |
| Задача 20819. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 20820. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Лаг1989 задача №3.1 | Timur_ed | 4 | 0,2 $ | |
|
| Лаг1989 задача №3.2 | Timur_ed | 2 | 0,25 $ | |
|
| Лаг1989 задача №3.6 | Timur_ed | 3 | 0,23 $ | |
|
| Лаг1989 задача №3.15 | Timur_ed | 1 | 0,2 $ | |
|
| Лаг1989 задача №3.10 | Timur_ed | 2 | 0,25 $ | |
|
| Лаг1989 задача №3.16 | Timur_ed | 0 | 0,25 $ | |
|
| Лаг1989 задача №3.46 | Timur_ed | 1 | 0,25 $ | |
|
| Задача 11101. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 11102. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 11103. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 11104. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 11105. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 11106. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 11107. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 11108. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 11109. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 11110. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 11111. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 11112. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 11113. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 11114. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 11115. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 11116. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 11117. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 11118. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 11119. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 11120. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 11121. | Юрий Физик | 4 | 1,15 $ |
