| Название | Продавец | Продаж | Цена |
| Задача 11162. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 11163. | Юрий Физик | 4 | 1,15 $ | ||
| Задача 11164. | Юрий Физик | 8 | 1,15 $ | ||
| Задача 11165. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 11166. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 11167. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 11168. | Юрий Физик | 7 | 1,15 $ | ||
| Задача 11169. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 11170. | Юрий Физик | 17 | 1,15 $ | ||
| Задача 11171. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 11172. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 11173. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 11174. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 11175. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 11176. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 11177. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 11178. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 11179. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 11180. | Юрий Физик | 12 | 1,15 $ | ||
| Лаг1989 задача №8.1 | Timur_ed | 1 | 0,2 $ | |
|
| Лаг1989 задача №8.3 | Timur_ed | 3 | 0,2 $ | |
|
| Лаг1989 задача №8.4 | Timur_ed | 2 | 0,2 $ | |
|
| Лаг1989 задача №8.5 | Timur_ed | 2 | 0,25 $ | |
|
| Лаг1989 задача №8.6 | Timur_ed | 0 | 0,25 $ | |
|
| Лаг1989 задача №8.7 | Timur_ed | 1 | 0,25 $ | |
|
| Лаг1989 задача №8.8 | Timur_ed | 0 | 0,25 $ | |
|
| Лаг1989 задача №8.9 | Timur_ed | 1 | 0,2 $ | |
|
| Лаг1989 задача №26.1 | Timur_ed | 1 | 0,25 $ | |
|
| Лаг1989 задача №26.3 | Timur_ed | 1 | 0,25 $ | |
|
| Лаг1989 задача №26.4 | Timur_ed | 0 | 0,2 $ | |
